Check out the photos from the 2008 Event...
| 1er Epreuve Descente | 2ème Epreuve Slalom | épreuve 3 slalom solo | 4 ème Epreuve Déguisement | Final | Classement | |
| Nom Participant | Points | Points | Points | Points | Résultat | |
| Viola Eric | 15 | 24 | 19 | 28 | 86 | 1 |
| Merisio David | 14 | 25 | 17 | 28 | 84 | 2 |
| Planton Cyril | 20 | 27 | 21 | 15 | 83 | 3 |
| Chanceaux Emmanuel | 9 | 24 | 18 | 30 | 81 | 4 |
| Giraud Cyril | 16 | 24 | 12 | 28 | 80 | 5 |
| Chatain Guillaume | 17 | 30 | 15 | 16 | 78 | 6 |
| Pelletier Xavier | 13 | 24 | 11 | 28 | 76 | 7 |
| Baumy Arnaud | 18 | 28 | 20 | 7 | 73 | 8 |
| More Fabien | 10 | 25 | 8 | 28 | 71 | 9 |
| Troccaz Vincent | 0 | 29 | 14 | 28 | 71 | 9 |
| Regnier Mickael | 0 | 24 | 22 | 15 | 61 | 11 |
| Duvivier Sabine | 6 | 24 | 6 | 20 | 56 | 12 |
| Lubin Stéphan | 12 | 26 | 13 | 3 | 54 | 13 |
| Duprat Sam | 8 | 24 | 5 | 17 | 54 | 13 |
| Chol Bertrand | 0 | 25 | 16 | 13 | 54 | 13 |
| Pourrier Cyril | 7 | 26 | 9 | 10 | 52 | 16 |
| Dolgacheff Laurent | 5 | 25 | 0 | 21 | 51 | 17 |
| Broust guillaume | 0 | 25 | 7 | 19 | 51 | 17 |
| Donnet Jean-Luc | 11 | 25 | 3 | 10 | 49 | 19 |
| Begag Mika | 19 | 26 | 0 | 0 | 45 | 20 |
| Belleville Josselin | 0 | 24 | 2 | 18 | 44 | 21 |
| Jacquemaud Benoit | 0 | 24 | 10 | 5 | 39 | 22 |
| Pougheon Damien | 0 | 25 | 4 | 5 | 34 | 23 |
| Felix-Faure Manu | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 24 |
| Prunaretty Hans | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| Simac Lois | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| Aimard Alex | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 27 |
| ContreMoulins Tanya | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 28 |
| Menestrot Jacques | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 29 |
| Grabit Mickael | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 29 |
| Bourdat Bruno | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 31 |
| Peyre Olivier | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 |
| Varetto Stéphane | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
More detailed results can be found here --> http://parapente.ffvl.fr/compet/962
here are some photos from Lylou (Graphist) :

Lylou's coupe icare blanche website
Another short video from the CIB 2008...
Recent comments
3 days 22 hours ago
3 weeks 3 days ago
4 weeks 6 days ago
5 weeks 1 day ago
5 weeks 5 days ago