Ski Boot size guide

Guide to find out what your Boot Size is in different countries

Mondopoint (cm) Europe U.K. USA - [women]
22 35 3 4 - [5]
22.5 36 3.5 4.5 - [5.5]
23 36.5 4 5 - [6]
23.5 37 4.5 5.5 - [6.5]
24 38 5 6 - [7]
24.5 38.5 5.5 6.5 - [7.5]
25 39 6 7 - [8]
25.5 40 6.5 7.5 - [8.5]
26 40.5 7 8 - [9]
26.5 41 7.5 8.5 - [9.5]
27 42 8 9 - [10]
27.5 42.5 8.5 9.5 - [10.5]
28 43 9 10 - [11]
28.5 44 9.5 10.5 - [11.5]
29 44.5 10 11 - [12]
29.5 45 10.5 11.5
30 45.5 11 12
30.5 46 11.5 12.5
31 47 12 13
31.5 47.5 12.5 13.5
32 48 13 14
32.5 48.5 13.5 14.5
33 49 14 15
33.5 50 14.5 15.5
34 51 15 16

 

Your rating: None Average: 1 (1 vote)