|
Airwave - Carve Details not currently available
Manufacture Web: Airwave Gliders |
Technical Data
| Model | ?m² | ?m² | ?m² |
| Area (Flat/Projected) | ?m²/?m² | ?m²/?m² | ?m²/?m² |
| Wing Span (Flat/Projected) | ?m/?m | ?m/?m | ?m/?m |
| Chord (max/min) | ?m/?m | ?m/?m | ?m/?m |
| Aspect Ratio (Flat/Projected) | ?/? | ?/? | |
| No. of Cells | ? | ? | |
| Wing Material | |||
| Weight (kg) | ? | ? | 3,2 |
| Glide Ratio | ?:1 | ||
| Trim Speed ~ Top Speed | 60km/h ~ 90km/h | 50km/h ~ 70km/h | 40km/h ~ 60km/h |
| Recommended Fly weight (kg) | Expert (60-120kg) | Intemediate (80-100kg) | Beginner (60-120kg) |
Photos - Best of...
|
Click above images to view full size versions... |
Pilot/Rider Reviews & Other Details...
|
Airwave - Carve Video...
|
Recent comments
3 days 13 hours ago
3 weeks 2 days ago
4 weeks 5 days ago
5 weeks 1 day ago
5 weeks 5 days ago