Wings-of-Change - Acrominator
Wer ist Acrominator?
The ACROMINATOR is designed for pilots who focus on high speed, great dynamic characteristics and also on high safety levels.
DU WILLST ES HÄRTER UND SCHNELLER ALS BEM ACROMINATOR2? ... dann ist der ACROMINATOR PRO die richtige Wahl! Gemacht für Acro-Wettkapf ohne Kompromisse. Mit ihm kannst Du Infinity fliegen, perfekt zentrierte Helicos und all die magischen Verbindungsmanöver, immer mit voller Kontrolle über den Schirm. Material und Verarbeitung des ACROMINATOR PRO sind optimiert, um die hohen Kräfte und Belastungen beim Training und im Wettbewerb auch über lange Zeit auszuhalten.
Manufacture: Wings-of-Change |
Technical Data - Acrominator
Model | 88% | 92% | 96% | 100% |
Area (Flat/Projected) | 18,24m²/13,91m² | 19,94m²/15,89m² | 21,71m²/16,55m² | 23,56m²/17,96m² |
Wing Span (Flat/Projected) | 10,30m/7,85m | 10,73m/8,22m | 11,23m/8,56m | 11,70m/8,92m |
Chord (max/min) | ?m/?m | ?m/?m | ?m/?m | ?m/?m |
Aspect Ratio (Flat/Projected) | 5,81/4,43 | |||
No. of Cells | 49 | |||
Wing Material | ? | |||
Weight (kg) | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
Glide Ratio | ?:1 | |||
Trim Speed ~ Top Speed | 43km/h ~ >65km/h | |||
Recommended Fly weight (kg) | ? | ? | ? | ? |
Technical Data - Acrominator Pro
Model | 97% | 100% | 105% |
Area (Flat/Projected) | 17,43m²/14,87m² | 18,52m²/15,81m² | 20,42m²/17,43m² |
Wing Span (Flat/Projected) | 10,00m/8,54m | 10,31m/8,80m | 10,83m/9,24m |
Chord (max/min) | ?m/?m | ?m/?m | ?m/?m |
Aspect Ratio (Flat/Projected) | 5,74/4,90 | ||
No. of Cells | 49 | ||
Wing Material | ? | ||
Weight (kg) | ? | ? | ? |
Glide Ratio | ?:1 | ||
Trim Speed ~ Top Speed | 43km/h ~ >65km/h | ||
Recommended Fly weight (kg) | 50-85 | 75-100 | 90-120 |
Photos - Best of...
|
Pilot/Rider Reviews & Other Details...
Wings-of-Change - Acrominator
|
All Content © 2021 Speed-Flying.com. All Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Use | Disclosure | Powered by Drupal